熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本 TAITEC 便攜式 簡易 OD 監(jiān)測儀器日本 TAITEC Miniphoto 620 為便攜式數(shù)字比色計,搭載 620nm 固定波長 LED 光源,可實現(xiàn)微生物濁度、吸光度及透光率檢測,儀器設計緊湊便攜,適配實驗室現(xiàn)場快速檢測與數(shù)據(jù)記錄場景。
產(chǎn)品型號:Miniphoto 620
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-04-23
訪 問 量:85
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本 TAITEC 便攜式 簡易 OD 監(jiān)測儀器 日本 TAITEC 便攜式 簡易 OD 監(jiān)測儀器
| 應用場景 | 詳細說明 |
|---|---|
| 微生物濁度測量 | 用于細菌培養(yǎng)過程中的 OD 值監(jiān)測,快速判斷菌液濃度變化,無需大型分光光度計。 |
| 比色樣品吸光度測定 | 適用于各類比色法實驗,如水質(zhì)分析、酶活性檢測、顯色反應定量分析等。 |
| 透光率 / 吸光度雙模式測量 | 可同時顯示透光率(% T)與吸光度(ABS),滿足不同實驗數(shù)據(jù)需求。 |
| 功能模塊 | 詳細說明 |
|---|---|
| 小型輕量化設計 | 尺寸僅 95×158×46mm,重量約 405g(不含電池),支持 AA 電池供電,便于移動與現(xiàn)場檢測。 |
| 試管直接測量 | 兼容 Φ16.0~18mm 玻璃試管,最小測量液量約 4mL,無需轉(zhuǎn)移樣品,操作簡便。 |
| 數(shù)據(jù)存儲與輸出 | 可保存 99 個樣品數(shù)據(jù)(含測量時間戳),支持 USB 連接輸出至 PC,方便數(shù)據(jù)管理。 |
| 固定波長測量 | 采用 620nm LED 光源,硅光電二極管檢測,線性范圍在 0.00~1.00 OD 。 |
| 項目 | Miniphoto 620 |
|---|---|
| 測量范圍 | 吸光度 OD 0.01~2.00ABS;透光率 1.0~100% T |
| 光源 / 波長 | LED 光源,620nm |
| 檢測器 | 硅光電二極管 |
| 重量 | 約 405g(不含電池)/ 約 505g(含電池) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002