熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





加拿大 EXFO T500S 系列是一款覆蓋 O/E/S/C/L/U 全波段的高速無模式跳變波長可調(diào)激光器,具備寬調(diào)諧范圍、高輸出功率、窄線寬與超低噪聲特性,專為光組件、光集成芯片的研發(fā)與測試場景設(shè)計。 EXFO 全波段高速跳變可調(diào)諧激光光源設(shè)備
產(chǎn)品型號:T500S-CLU
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-04-23
訪 問 量:56
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
EXFO 全波段高速跳變可調(diào)諧激光光源設(shè)備 EXFO 全波段高速跳變可調(diào)諧激光光源設(shè)備
| 應(yīng)用場景 | 詳細說明 |
|---|---|
| 光組件光譜特性評估 | 用于光器件(如濾波器、耦合器、隔離器)的高速光譜特性測試,支持寬波段掃描與高精度測量。 |
| 光集成芯片測試 | 可在晶圓級或芯片級實現(xiàn)光集成器件的性能驗證,為硅光、磷化銦等光芯片研發(fā)提供穩(wěn)定光源。 |
| 通信系統(tǒng)研發(fā)與驗證 | 適用于 O/E/S/C/L/U 全波段通信系統(tǒng)的研發(fā)測試,支持高速無模式跳變掃描,滿足復(fù)雜系統(tǒng)驗證需求。 |
| 功能模塊 | 詳細說明 |
|---|---|
| 全波段覆蓋能力 | 支持 O 波段(1240-1360nm)、ES 波段(1350-1510nm)、SCL 波段(1460-1640nm)、CLU 波段(1500-1680nm),滿足多場景測試需求。 |
| 高速無模式跳變掃描 | 搭載主動模式跳變消除技術(shù),最高掃描速度達 200nm/s,支持雙向掃描與多檔速度調(diào)節(jié),提升測試效率。 |
| 高穩(wěn)定性輸出性能 | 全波段輸出功率>10dBm,功率穩(wěn)定性 ±0.01dB,線寬<50kHz(典型值),邊模抑制比>45dB,確保測量精度。 |
| 高精度波長控制 | 波長分辨率 1pm,典型不確定度 ±5pm,可重復(fù)性 ±5pm,支持 TUNE 模式下的高精度波長設(shè)置與優(yōu)化。 |
| 模塊 | 項目 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 波長特性 | 波長范圍(T500S-O) | 1240-1360 nm |
| 波長范圍(T500S-CLU) | 1500-1680 nm | |
| 波長不確定度(典型 / 保證) | ±5 pm / ±20 pm | |
| 波長重復(fù)性 | ±5 pm(典型) | |
| 波長穩(wěn)定性 | ±5 pm | |
| 波長分辨率 | 1 pm | |
| 掃描控制 | 最大掃描速度 | 200 nm/s |
| 可用掃描速度 | 20, 50, 100, 200 nm/s(支持雙向掃描) | |
| 模式跳變控制 | 主動模式跳變消除 | |
| 光功率特性 | 最大輸出功率(T500S-O) | >15 dBm |
| 最大輸出功率(T500S-CLU) | >14 dBm | |
| 全波段輸出功率 | >10 dBm | |
| 功率穩(wěn)定性 | ±0.01 dB(輸出 10dBm 時,持續(xù) 1 小時以上) | |
| 光譜特性 | 線寬(10μs 積分時間) | <50 kHz(典型) |
| 線寬(100μs 積分時間) | <300 kHz(典型) | |
| 邊模抑制比(SMSR) | >45 dB | |
| 信號 - 自發(fā)噪聲比(SSSER) | >90 dB(典型) | |
| 信號 - 總自發(fā)噪聲比(STSSER) | >75 dB(典型) | |
| 相對強度噪聲(RIN) | < -145 dB/Hz(100MHz-3GHz 范圍內(nèi),RBW=30kHz) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002