熱門(mén)搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display





日本 CELL 高精度 4 通道激光綜合控制儀器日本 CELL LCD-740GA 是一款 4 通道 LD/TEC/EA/PD 綜合控制器,支持 ACC/APC 恒流 / 恒功率激光驅(qū)動(dòng)與 ATC 高精度溫度控制,專(zhuān)為 TOSA/ROSA/VOA 等光模塊的 DC 特性檢測(cè)設(shè)計(jì),具備多通道掃描與儀器聯(lián)動(dòng)功能。
產(chǎn)品型號(hào):LCD-740GA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-04-23
訪 問(wèn) 量:88
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本 CELL 高精度 4 通道激光綜合控制儀器 日本 CELL 高精度 4 通道激光綜合控制儀器
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 光模塊 DC 特性檢測(cè) | 用于 TOSA(光發(fā)射模塊)、ROSA(光接收模塊)、VOA(可變光衰減器)等各類(lèi)光調(diào)制模塊的直流特性檢測(cè)與性能評(píng)估。 |
| 激光二極管研發(fā)與生產(chǎn) | 支持多通道 LD 的恒流 / 恒功率驅(qū)動(dòng)與溫度控制,滿足激光二極管研發(fā)、測(cè)試及量產(chǎn)過(guò)程中的高精度控制需求。 |
| 光電器件綜合測(cè)試 | 可同時(shí)控制 LD、TEC、EA、PD 等多種光電器件,實(shí)現(xiàn)一體化測(cè)試,提升光通信器件的研發(fā)與生產(chǎn)效率。 |
| 功能模塊 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 4 通道綜合控制能力 | 支持 4 通道 ACC/APC 恒流 / 恒功率控制與 ATC 溫度控制,實(shí)現(xiàn)多器件并行測(cè)試,提升檢測(cè)效率。 |
| 高精度測(cè)量與控制 | LD 電流控制精度 ±100μA,溫度控制精度 ±0.03℃(不含傳感器精度),無(wú)需共地連接,降低測(cè)量誤差。 |
| 靈活的驅(qū)動(dòng)與掃描功能 | 支持 4 通道 LD 電流 / EA 電壓掃描,可通過(guò)觸發(fā)信號(hào)與其他測(cè)量?jī)x器聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試流程。 |
| 緊湊的工業(yè)設(shè)計(jì) | 設(shè)備尺寸為 210 (寬)×125 (高)×420 (深) mm(不含突出部分),節(jié)省實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)空間,便于部署。 |
| 模塊 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| ACC/APC 控制單元 | 控制點(diǎn)數(shù) | 4 通道 |
| 控制方式 | 數(shù)字 PI 控制(ACC:恒流控制 / APC:恒功率控制) | |
| 控制范圍 | 0~300 mA | |
| 控制精度 | ±100 μA | |
| 設(shè)定分辨率 | 10 μA | |
| 控制周期 | 50 msec(最?。?/td> | |
| ATC 溫度控制單元 | 控制點(diǎn)數(shù) | 4 通道 |
| 控制方式 | 數(shù)字 PID 控制(PID 參數(shù)可更改) | |
| 適用傳感器 | 熱敏電阻(R25/B 常數(shù)可更改) | |
| 溫度控制范圍 | -15.0~+120.0 ℃ | |
| 控制精度 | ±0.03 ℃(不含傳感器精度) | |
| 設(shè)定分辨率 | 0.01 ℃ | |
| 控制周期 | 50 msec(最?。?/td> | |
| 自整定功能 | 有 | |
| 驅(qū)動(dòng)部 | LD 正向電流 | 恒流源 0~5V,0~300 mA |
| TEC 電流 | 雙極性恒流源 ±5V,±1.9 A | |
| EA 電壓 | 雙極性恒壓源 ±5V,±250 mA | |
| PD 反向偏置電壓 | 單極性恒壓源 0~5.9 V(僅電壓施加) | |
| 測(cè)量部 | LD 正向電流 | 0~310 mA,分辨率 1 μA,精度 ±100 μA |
| LD 正向電壓 | 0~6.0 V,分辨率 10 μV,精度 ±1 mV | |
| PD 電流(3 檔) | 0~1.2 μA(10 pA/1 nA)、0~120 μA(1 nA/10 nA)、0~11 mA(10 nA/1 μA) | |
| PD 反向偏置電壓 | 0~6.5 V,分辨率 10 μV,精度 ±1 mV | |
| EA 電流 | ±255 mA,分辨率 1 μA,精度 ±100 μA | |
| EA 電壓 | ±6.0 V,分辨率 10 μV,精度 ±1 mV | |
| TEC 電流 | ±2.0 A,分辨率 10 μA,精度 ±1 mA | |
| TEC 電壓 | ±6.0 V,分辨率 10 μV,精度 ±1 mV | |
| 熱敏電阻溫度 | -25~125 ℃,分辨率 0.001 ℃,精度 ±0.03 ℃ | |
| 熱敏電阻電阻值 | 50~400 kΩ,分辨率 0.01 Ω,精度 ±0.3 Ω | |
| 顯示與設(shè)置 | 顯示屏 | 6 位 2 行 7 段 LED |
| 設(shè)置開(kāi)關(guān) | 發(fā)光式輕觸開(kāi)關(guān) | |
| 物理規(guī)格 | 尺寸 | 210 (寬)×125 (高)×420 (深) mm(不含突出部分) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002