熱門(mén)搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display




日本東京光電 便攜式數(shù)字糖度計(jì)設(shè)備日本東京光電 CAWA-01R 是一款便攜式數(shù)字糖度 / 濃度計(jì),采用折射原理實(shí)現(xiàn) Brix0~50% 液體濃度測(cè)量,自帶溫度補(bǔ)償與 IP64 防水設(shè)計(jì),適用于食品飲料、農(nóng)業(yè)及工業(yè)液體濃度管理場(chǎng)景。
產(chǎn)品型號(hào):CAWA-01R
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-04-22
訪 問(wèn) 量:97
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本東京光電 便攜式數(shù)字糖度計(jì)設(shè)備 日本東京光電 便攜式數(shù)字糖度計(jì)設(shè)備
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 食品飲料糖度檢測(cè) | 用于水果、蔬菜、飲料、酒類、調(diào)味料的糖度測(cè)量,實(shí)現(xiàn)食品加工過(guò)程中的甜度品質(zhì)管控。 |
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)濃度管理 | 可用于農(nóng)業(yè)液體肥料、營(yíng)養(yǎng)液的濃度檢測(cè),為作物生長(zhǎng)環(huán)境的精準(zhǔn)調(diào)控提供數(shù)據(jù)支持。 |
| 工業(yè)液體濃度監(jiān)控 | 適用于清洗液、冷卻液、切削油等工業(yè)液體的濃度管理,保障工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性。 |
| 功能模塊 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 寬范圍精準(zhǔn)測(cè)量 | 測(cè)量范圍 Brix0~50%,測(cè)量精度在 0~40% 區(qū)間為 ±0.2%,40~50% 區(qū)間為 ±0.5%,滿足不同濃度液體的檢測(cè)需求。 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償設(shè)計(jì) | 溫度補(bǔ)償范圍 10~40℃,可自動(dòng)修正溫度變化對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,提升不同環(huán)境下的測(cè)量準(zhǔn)確性。 |
| IP64 防水結(jié)構(gòu) | 具備 IP64 相當(dāng)?shù)姆浪?guī)格,可應(yīng)對(duì)潮濕環(huán)境或樣品飛濺場(chǎng)景,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。 |
| 便攜長(zhǎng)續(xù)航設(shè)計(jì) | 采用 2 節(jié) AA 鎳氫電池供電,充滿電時(shí)可完成 20,000 次測(cè)量;機(jī)身尺寸 120×57×29mm,重量?jī)H 165 克,便于現(xiàn)場(chǎng)攜帶使用。 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號(hào) | CAWA-01R(數(shù)字糖度 / 濃度計(jì)) |
| 測(cè)量原理 | 折射法(糖度 / Brix 測(cè)量) |
| 測(cè)量范圍 | Brix 0~50% |
| 測(cè)量精度 | 0~40%:±0.2%;40~50%:±0.5% |
| 溫度補(bǔ)償 | 10~40℃自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
| 使用環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
| 防水規(guī)格 | IP64 相當(dāng) |
| 顯示方式 | 常顯屈折率(Brix 值) |
| 電源 | 2×1.2V AA 2100mAh NiMH 電池 |
| 電池壽命 | 充滿電可完成約 20,000 次測(cè)量 |
| 外形尺寸與重量 | 120 (H)×57 (W)×29 (D) mm,約 165 克 |
| 附屬品 | USB-C 數(shù)據(jù)線、收納盒、清潔布、滴管、合格證、使用說(shuō)明書(shū) |
| 選配件 | 測(cè)試成績(jī)證書(shū) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002