熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display




日本 NAGANO 便攜靜電容量式露點儀器日本 NAGANO ND-SD 是一款搭載原創(chuàng)干燥室的便攜式靜電容量式露點儀,機(jī)身緊湊輕便,支持 20 小時長續(xù)航,可快速穩(wěn)定測量低露點氣體,適用于現(xiàn)場露點檢測、干燥機(jī)性能驗證、工業(yè)爐氣氛管理等多場景。
產(chǎn)品型號:ND-SD
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-04-21
訪 問 量:71
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本 NAGANO 便攜靜電容量式露點儀器 日本 NAGANO 便攜靜電容量式露點儀器
| 應(yīng)用場景 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|
| 干燥空氣現(xiàn)場檢測 | 用于冷凍式 / 吸附式干燥機(jī)、壓縮空氣管道的露點測量,快速評估干燥效果,確保系統(tǒng)露點指標(biāo)達(dá)標(biāo)。 |
| 低露點氣體測量 | 搭載小型干燥室,可縮短低露點測量的穩(wěn)定時間,適合氮氣、氬氣等惰性氣體及超干氣體的露點檢測。 |
| 工業(yè)爐與潔凈室管理 | 用于熱處理爐、鍍膜爐的爐內(nèi)氣氛露點控制,以及干燥室、潔凈室的露點監(jiān)測,保障工藝穩(wěn)定性與產(chǎn)品質(zhì)量。 |
| 設(shè)備性能校準(zhǔn) | 可作為基準(zhǔn)設(shè)備,對除濕機(jī)、干燥系統(tǒng)的露點性能進(jìn)行驗證,或?qū)ζ渌麧穸葌鞲衅鬟M(jìn)行現(xiàn)場比對校準(zhǔn)。 |
| 功能模塊 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|
| 原創(chuàng)小型干燥室 | 內(nèi)置永野電機(jī)原創(chuàng)干燥機(jī)構(gòu),通過單閥門操作即可切換模式,大幅縮短低露點測量的穩(wěn)定時間,提升檢測效率。 |
| 輕量緊湊設(shè)計 | 整機(jī)尺寸僅 270×125×250mm,重量約 3kg,集成于 IP 機(jī)箱內(nèi),便攜性強(qiáng),適合不同現(xiàn)場的快速部署。 |
| 長續(xù)航多供電模式 | 支持 AC100~240V 寬電壓供電,內(nèi)置充電電池可連續(xù)運行 20 小時,滿足長時間現(xiàn)場檢測需求。 |
| 高精度寬量程測量 | 采用靜電容量式測量原理,內(nèi)置 ND-TA 發(fā)射器,測量范圍 - 100℃~+20℃dp,在 - 80℃~+10℃時精度可達(dá) ±2℃dp,適配多種氣體測量。 |
| 便捷的現(xiàn)場操作 | 氣體進(jìn)出端口采用一鍵式連接器,拆裝方便;標(biāo)準(zhǔn)配備 4~20mA 電流輸出,可直接對接現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 |
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號 | ND-SD |
| 測量原理 | 靜電容量式 |
| 露點測量范圍 | -100℃~+20℃dp(國內(nèi)可校準(zhǔn)至 - 80℃) |
| 測量精度 | ±2℃dp(-80℃~+10℃時) |
| 工作溫度 | 0~+40℃(35~85%RH) |
| 使用流量 | 3~10L/min |
| 供電方式 | AC100~240V 適配器 / 內(nèi)置充電電池 |
| 電池續(xù)航 | 約 20 小時 |
| 輸出方式 | 4~20mA 電流輸出(全量程) |
| 氣體連接 | 一鍵式全浮動連接器 |
| 尺寸 | 約 270W × 125H × 250D mm |
| 重量 | 約 3kg |
| 附件標(biāo)配 | Φ6mm 聚四氟乙烯膠帶、連接器插頭、輸出連接器針腳、AC/DC 電源適配器 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002