
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本shibayama桌上型自動(dòng)粘度測(cè)定裝置是專為實(shí)驗(yàn)室及小規(guī)模生產(chǎn)場(chǎng)景設(shè)計(jì)的高精度粘度檢測(cè)設(shè)備,主打自動(dòng)化操作、穩(wěn)定測(cè)量與便捷使用,廣泛適配化工、涂料、膠粘劑、食品等行業(yè)的液體粘度檢測(cè)需求
產(chǎn)品型號(hào):SS-200-STD
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-06
訪 問(wèn) 量:112
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本shibayama桌上型自動(dòng)粘度測(cè)定裝置
日本shibayama桌上型自動(dòng)粘度測(cè)定裝置
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 自動(dòng)粘度測(cè)定裝置 / Automatic Viscometer |
| 型號(hào) | Type SS-200-STD |
| 特點(diǎn) | 重視擴(kuò)展性的標(biāo)準(zhǔn)型(Standard Type with Expansion Capability) |
| 核心技術(shù) | 微處理器控制(Microprocessor-controlled) |
| 標(biāo)配功能 | RS-232C接口、數(shù)據(jù)計(jì)算軟件 |
是專為實(shí)驗(yàn)室及小規(guī)模生產(chǎn)場(chǎng)景設(shè)計(jì)的高精度粘度檢測(cè)設(shè)備,主打自動(dòng)化操作、穩(wěn)定測(cè)量與便捷使用,廣泛適配化工、涂料、膠粘劑、食品等行業(yè)的液體粘度檢測(cè)需求
| 選項(xiàng) | 功能描述 | 英文說(shuō)明 |
|---|---|---|
| a) P?檢測(cè)器 | 用于高粘度測(cè)量的P?檢測(cè)器追加 | P? detector for high viscosity measurement |
| b) 高低粘度切換開(kāi)關(guān) | 高粘度測(cè)定單元(P?)與低粘度測(cè)定可快速切換 | High/low viscosity measurement selector |
| c) 公差判定功能 | 提高測(cè)量效率和精度的公差判斷功能追加 | Tolerance judgment function |
| d) 高溫測(cè)定 | 135°C的高溫測(cè)量能力 | High temperature measurement up to 135°C |
| e) 自動(dòng)進(jìn)樣器 | 實(shí)現(xiàn)多樣品長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)測(cè)定的自動(dòng)樣品供給裝置 | Automatic sample feeder for continuous measurement |
| f) 雙通道擴(kuò)展 | 同時(shí)進(jìn)行雙樣品測(cè)定的通道追加(1通道→2通道) | Additional channel for dual channel simultaneous measurement |
| g) 溶劑切換功能 | 不同溶劑粘度樣品的連續(xù)測(cè)定(1通道→2通道) | Scanning measurement of different viscosity samples with different solvents |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002