熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本G-TAG物流運輸振動與溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀是一款專為貨物運輸設(shè)計的振動與溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀,無需PC即可獨立工作。適用于:運輸貨物的振動管理運輸路線/方式的振動對比振動試驗中試樣的振動傳遞測量
產(chǎn)品型號:FIR-302D/FIR-302W
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-03-03
訪 問 量:10
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本G-TAG物流運輸振動與溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
日本G-TAG物流運輸振動與溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
| 型號 | 特點 | 適用場景 |
|---|---|---|
| FIR-302D | 專用于低頻振動測量(與機械式記錄儀FIR系列同等記錄性能) | 傳統(tǒng)機械式FIR系列的數(shù)字化替代 |
| FIR-302W | 更寬的測量頻率范圍(0-250Hz) | 需要高頻振動監(jiān)測的場景 |
| 參數(shù) | FIR-302D | FIR-302W |
|---|---|---|
| 加速度測量范圍 | ±20G(3軸) | ±20G(3軸) |
| 采樣率 | 125Hz(8ms) | 1000Hz(1ms) |
| 頻率特性 | 0~40Hz (±3dB) | 0~250Hz (±3dB) |
| 溫度/濕度范圍 | -20~60℃ / 0~99%rh | -20~60℃ / 0~99%rh |
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 加速度:16,500組(3軸為1組) 溫濕度:5,500組 | 加速度:16,500組 溫濕度:5,500組 |
| 續(xù)航時間 | 最長30天 | 最長18天 |
| 電源 | 5號電池×2節(jié) | 5號電池×2節(jié) |
| 尺寸/重量 | 71×66×29mm / 65g | 71×66×29mm / 65g |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002