熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 外觀分析設(shè)備 / 試驗(yàn)機(jī) / SW-1/SW-5日本aikoh彈簧拉伸壓縮試驗(yàn)機(jī)內(nèi)置打印機(jī)





日本aikoh彈簧拉伸壓縮試驗(yàn)機(jī)內(nèi)置打印機(jī) 適用于各種壓縮和拉伸彈簧的質(zhì)量檢測(cè),具有操作簡(jiǎn)便、精度高、功能全面等特點(diǎn),特別適合需要多語(yǔ)言支持的國(guó)際化生產(chǎn)環(huán)境。
產(chǎn)品型號(hào):SW-1/SW-5
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-03
訪 問(wèn) 量:10
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本aikoh彈簧拉伸壓縮試驗(yàn)機(jī)內(nèi)置打印機(jī)
日本aikoh彈簧拉伸壓縮試驗(yàn)機(jī)內(nèi)置打印機(jī)
| 特性 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 測(cè)試類型 | 壓縮彈簧、拉伸彈簧兩用 |
| 操作方式 | 觸摸屏界面操作,支持條件設(shè)定和品番(產(chǎn)品編號(hào))登錄 |
| 測(cè)量段數(shù) | 3段測(cè)量 |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 彈簧常數(shù)、自由長(zhǎng)度、密著高度(僅壓縮)、初張力(僅拉伸) |
| 品番登錄 | 最多可保存100種條件設(shè)置 |
| 打印功能 | 內(nèi)置打印機(jī)輸出測(cè)量結(jié)果 |
| PC軟件 | 可選配PC端軟件 |
| 語(yǔ)言支持 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、繁體中文(可切換) |
| 型號(hào) | SW-1 | SW-5 | SW-10 | SW-50 | SW-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)容量 | 10N | 50N | 100N | 500N | 1000N |
| 荷重分辨率 | 0.0001N | 0.001N | 0.01N | - | - |
| 推薦測(cè)量范圍 | 1~95% F.S.(含測(cè)量荷重及彈簧常數(shù)) | 0.5~95% F.S.(含測(cè)量荷重及彈簧常數(shù)) | |||
| 荷重精度 | ±0.2% F.S. | ||||
| 單位選擇 | N(海外規(guī)格可選kgf、lb) | ||||
| 試驗(yàn)速度 | 5~600 mm/min | ||||
| 行程 | 205mm | 390mm | |||
| 位移分辨率 | 0.001mm | ||||
| 位移精度 | ±0.05mm [150mm范圍內(nèi)] | ||||
| 手動(dòng)操作 | LOW、MID、HI三檔切換 | ||||
| 壓縮板直徑 | 上φ20/下φ60 | 上φ60/下φ60 | |||
| 拉伸掛鉤 | 1段 | 2段 | |||
| 尺寸 | W460×D350×H545mm | W460×D350×H765mm | |||
| 重量 | 約45kg | 約70kg | |||
| 電源 | 單相AC100~110V / AC200~220V可選 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002