熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





日本NCC晶圓晶片附著粉塵分級計(jì)量設(shè)備10μm~100μm粗大粒子(分級計(jì)量),收集落下并附著于晶片上的粉塵,進(jìn)行分級計(jì)數(shù)
產(chǎn)品型號:DTSP10-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-28
訪 問 量:25
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本NCC晶圓晶片附著粉塵分級計(jì)量設(shè)備
日本NCC晶圓晶片附著粉塵分級計(jì)量設(shè)備
| 項(xiàng)目 | 說明 |
|---|---|
| 測量對象 | 落下的附著粉塵(非浮游粉塵) |
| 粒徑范圍 | 10μm~100μm粗大粒子(分級計(jì)量) |
| 采樣方式 | 使用樣品收集板(4英寸硅晶片) |
| 測量原理 | 收集落下并附著于晶片上的粉塵,進(jìn)行分級計(jì)數(shù) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 測定結(jié)果可在電腦上顯示并保存 |
| 安裝要求 | 必須安裝在100級左右的無塵環(huán)境中 |
| 痛點(diǎn) | 解決方案 |
|---|---|
| 用粘性膠帶采樣+顯微鏡觀察計(jì)數(shù),效率低下費(fèi)時(shí) | 自動分級計(jì)數(shù),高效快速 |
| 想調(diào)查裝置內(nèi)附著的塵埃,但找不到好的測定方法 | 晶片采樣,可放入設(shè)備內(nèi)部 |
| 想調(diào)查高溫爐內(nèi)、運(yùn)行中傳送帶等附著的灰塵 | 使用2英寸晶片(直徑50mm)可進(jìn)入狹小空間 |
| 參數(shù) | DTSP10-02 | DTSP10-03 | DTSP10-03(2英寸版) |
|---|---|---|---|
| 最小可測粒徑 | 10μm | 10μm | 10μm |
| 粒徑區(qū)分 | 10μm、30μm、50μm、100μm | 10μm、30μm、50μm、100μm + 11~99μm范圍內(nèi)可設(shè)定數(shù)值 | (同左) |
| 晶片尺寸 | 4英寸 | 4英寸 | 2英寸 |
| 最大測試范圍 | Ф80mm | Ф80mm | Ф30mm |
| Trimming功能 | 有 | 有 | 無 |
| 切換顯示 | 無 | 有(可區(qū)分表示) | (同左) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002